OPPO Reno 13 Serisi Global Yolculuğuna Hazırlanıyor!
OPPO’nun son zamanlarda piyasaya sunduğu Reno 13 serisinin global macerası başlıyor. İşte serinin standart modelinin önemli bir kilometre taşını geride bıraktığına dair detaylar!
OPPO Reno 13, NCC, BIS, NBTC, FCC Sertifikalarını Aldı
OPPO Reno 13, NCC, BIS, NBTC, FCC sertifikalarını almış durumda. Akıllı telefonun global tanıtım tarihi hakkında henüz net bir bilgi olmasa da, kullanıcıların bu konuda fazla beklemeyeceğini söyleyebiliriz.
Şimdilik kesin olmasa da, Reno 13 Pro’nun global ve Çin versiyonları arasında herhangi bir teknik fark olması beklenmiyor. Diğer yandan, standart modelin küresel piyasada satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.
Kameraları Efsane: Oppo Reno 13 ve Reno 13 Pro Tanıtıldı
OPPO Reno 13 ve Reno 13 Pro artık burada. Üst düzey pazar için tasarlanan bu akıllı telefonlar neler sunuyor?
İşte serinin teknik özellikleri;
Özellik | Reno 13 | Reno 13 Pro |
---|---|---|
Ekran | 6.59 inç, Düz AMOLED, 1.5K, 120Hz, 1200 nit | 6.83 inç, Kavisli AMOLED, 1.5K, 120Hz, 1200 nit |
İşlemci | MediaTek Dimensity 8350 | MediaTek Dimensity 8350 |
RAM ve Depolama | 12/16GB RAM, 256/512GB/1TB | 12/16GB RAM, 256/512GB/1TB |
Arka Kameralar | 50MP Ana (OIS), 8MP Ultra Geniş | 50MP Ana (OIS), 8MP Ultra Geniş, 50MP Periskop Telefoto (3.5x) |
Ön Kamera | 50MP | 50MP |
Batarya | 5600mAh, 80W Şarj | 5800mAh, 80W Şarj, 50W Kablosuz Şarj |
Diğer Özellikler | IP68/69 Suya ve Toza Dayanıklılık, Stereo Hoparlörler, Ekran İçi Parmak İzi | IP68/69 Suya ve Toza Dayanıklılık, Stereo Hoparlörler, Ekran İçi Parmak İzi |
Boyutlar | 157.9 x 74.7 x 7.2 mm | 162.7 x 76.5 x 7.5 mm |
Ağırlık | 181 gram | 197 gram |
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.